

Teco
Enfriador de agua HY
● Disponible · envío desde España
| Enfriador de agua hy 150 Teco | 564,19 €PVP 675,56 € | |
| Enfriador de agua hy 500 Teco | 864,39 €PVP 1032,83 € | |
| Enfriador de agua hy 1000 Teco | 1053,19 €PVP 1258,40 € | |
| Enfriador de agua hy 2000 Teco | 1366,69 €PVP 1633,03 € | Agotado |
Precios con IVA incluido · elige el tamaño
- 🚚Entrega en máx. 7 días desde el pago
- 📦Envío 9,95 € desde 60 € (14,95 € por debajo) · gratis desde 120 € · embalaje neutro y discreto
- 💳Pago por transferencia SEPA (con QR) o Bizum
- ↩️14 días de desistimiento · condiciones
- ✓Productos originales de marca, a precio por debajo del PVP
- 💬¿Dudas? Te asesoramos por WhatsApp
Características
| Consumo | 150 W |
|---|---|
| Capacidad Depósito Compatible | 100 l |
Descripción
Enfriadores de agua de gran calidad con compresores de alto rendimiento. La tecnología TECO permite disminuir el nivel de ruido y alcanzar el máximo coeficiente de rendimiento, con un coste energético inferior.
La temperatura se graba mediante un termostato digital y permite mantener el agua de 18 a 22 ºC. Estructura sólida y tamaño compacto para uso en espacios reducidos. El condensador forma parte de la estructura y su original diseño permite prescindir del filtro, eliminando los problemas de limpieza en el modelo pequeño.
| Modelo | 150 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 9000 |
| Alimentación | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz |
| Consumo | 150W | 220W | 310W | 435W | 750W | 900W | 1200W |
| Gas ecológico | R134a | R134a | R134a | R134a | R410a | R410a | R410a |
| Caudal mín | 300 L/h | 400 L/h | 500 L/h | 600 L/h | 3000 L/h | 3000 L/h | 3000 L/h |
| Caudal max | 500 L/h | 800 L/h | 800 L/h | 800 L/h | 4000 L/h | 4000 L/h | 4000 L/h |
| Depósito agua compatible(máx) | 500 litros | 500 litros | 310 litros | 2000 litros | |||
| Dim (mm) | 215 x 361 x 315 | 310 x 310 x 416 | 310 x 310 x 458 | 310 x 310 x 500 | 395 x 600 x 565 | 395 x 600 x 565 | 395 x 600 x 565 |
| Peso | 12,2 kg | 16,5 kg | 19,7 kg | 21,4 kg | 39 kg | 39 kg | 47 kg |
Te puede ayudar
Medidores de pH y EC y control del cultivoVer toda la categoríaTecoTodos los productos de la marcapH y EC en el cultivo: qué son y cómo medirlosGuíaHumedad ideal en el cultivo interior: valores y cómo controlarlaGuíaCalculadora de abonos por semanaCalculadora gratuita