


AQUAMASTER
Combo Pen P160 Pro2 Aqua Master
● Agotado temporalmente
| Combo Pen P160 Pro2 Aqua Master | 96,39 €PVP 124,94 € | Agotado |
Precios con IVA incluido
- 🚚Entrega en máx. 7 días desde el pago
- 📦Envío 9,95 € desde 60 € (14,95 € por debajo) · gratis desde 120 € · embalaje neutro y discreto
- 💳Pago por transferencia SEPA (con QR) o Bizum
- ↩️14 días de desistimiento · condiciones
- ✓Productos originales de marca, a precio por debajo del PVP
- 💬¿Dudas? Te asesoramos por WhatsApp
Características
| Medición | Temperatura,pH,EC,TDS,PPM |
|---|---|
| Rango Ph | 0-14 |
| Rango Temperatura | 0-50 ºC |
| Resolución PH Medidores | 0.1 pH |
| Resolución Temperatura Medidores | 0.1 ºC |
| Tipo Medidores | Portátil |
| Peso | 102 gr |
| Dimensiones | 22x4x4 cm |
| Rango Medida | 0-19990 ppm |
| Rango EC | 0.0 - 19.9 |
| Precisión EC | ±2% |
| Resolución EC | 0-1 |
| Fuente de Energía | 2 Pilas AAA |
| Precisión PH | ±0.1 |
| Precisión Temperatura | ±5 ºC |
| Calibración PH | Dos puntos pH 7.0 y pH 4.0 o pH 10.0 |
Descripción
El Combo Pen P160 Pro2 es ideal para medir el pH, EC, PPM, TDS y la temperatura de diversos líquidos, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de industrias. Cuenta con un electrodo de almacenamiento en seco, eliminando la necesidad de usar la solución de almacenamiento.
Este modelo premium se entrega en un estuche resistente e incluye las soluciones de calibración pH 4.01, pH 7.00 y EC 1413. Viene totalmente calibrado y con baterías incluidas.
| Categoría | pH | EC | TDS / PPM | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Rango | 0.0 ~ 14.0 pH | 0.0 ~ 19.9 mS/cm | 0.0 ~ 19.99 PPT / 0.0 ~ 1999 PPM | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Resolución | ± 0.1 pH | 0.1 mS/cm | 0.01 PPT / 10 PPM | 0.1°C (1.0°F) |
| Precisión | ± 0.1 pH | ± 2% F.S. | ± 2% F.S. / 10 PPM | ± 0.5°C (32°F) |
| Compensación de Temp. | 0°C-50°C (32°F-122°F) | |||
| Escala PPM | 700 PPM | |||
| Calibración | Calibración automática de 2 puntos (4.0 ~ 7.0 pH) | Calibración manual compatible con cualquier solución de referencia para EC | - | Indicador de calibración de 30 días que alerta cuando recalibrar |
| Indicadores | Indicador de batería y compensación automática de temperatura | |||
| Resistencia al agua | IP67 | |||
| Apagado automático | Después de 8 minutos | |||
| Dimensiones | 220 x 40 x 40 mm | |||
| Peso | 102 gramos | |||
| Alimentación | 2 baterías alcalinas AAA (incluidas) |
Te puede ayudar
Medidores de pHVer toda la categoríaAQUAMASTERTodos los productos de la marcapH y EC en el cultivo: qué son y cómo medirlosGuíaMedidor de pH para cultivo: cuál comprarGuíaCalculadora de abonos por semanaCalculadora gratuita
Más productos de AQUAMASTER
AQUAMASTERElectrodo (pH, EC, Temp) de recambio para Combo Pen P110 Pro 2 Aqua Master Tools
39,89 €
AQUAMASTERCombo Pen P110 Pro2 Aqua Master
66,69 €
AQUAMASTERMedidor de Temperatura pH P50 Pro2 Aqua Master
60,09 €
AQUAMASTERMedidor de Temperatura EC E50 Pro2 Aqua Master
56,69 €